|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 항공운송률: | 1.6m3/min | 작동 압력: | 30bar |
|---|---|---|---|
| 유형: | 피스톤 왕복 드라이브 | 방법: | AC 전기 모터 윤활 |
| 스타일: | 오일은 기름을 쳤습니다 | 무게: | 600kg |
| 시장: | 글로벌 | Hs 코드: | 8414809090 |
| 강조하다: | 휴대용 공기 압축기,스크류 공기 압축기 |
||
모델 사양:
3Mpa 피스톤 공기 압축기
| 블록 유형 | 피스톤 | 피스톤 | 피스톤 | 피스톤 | 피스톤 | 피스톤 | 피스톤 |
| 부피 (m3/min) | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 3.0 |
| W.압 (Mpa) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| RPM ((r/min) | 830 | 800 | 780 | 780 | 830 | 830 | 780 |
| 윤활 | 스플래시 | 스플래시 | 스플래시 | 스플래시 | 스플래시 | 스플래시 | 스플래시 |
| 운전 | 벨트 | 벨트 | 벨트 | 벨트 | 벨트 | 벨트 | 벨트 |
| 냉각 | 공기 냉각 | 공기 냉각 | 공기 냉각 | 공기 냉각 | 공기 냉각 | 공기 냉각 | 공기 냉각 |
| 모터 전력 (Kw) | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 2X11 | 30 |
| 전원 소스 (v/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| 소음 (dB (A)) | ≤ 72 | ≤ 72 | ≤ 78 | ≤ 78 | ≤ 85 | ≤ 85 | ≤ 85 |
| 실린더 지름 ((mm) | 2X¢95 ¢55 | 2X¢100 ¢55 | 2X¢120 ¢65 | 2X¢120 ¢65 | 2X¢135 ¢ 120 ¢65 | 4X¢120 2X¢55 | ¢210 ¢ 120 ¢100 |
| 크기 (mm) | 1470 ((L) 530 ((W) 1020 ((H) | 1490 ((L) 600 ((W) 1160 ((H) | 1550 ((L) 730 ((W) 1280 ((H) | 1620 ((L) 730 ((W) 1280 ((H) | 1900 ((L) 850 (W) 1600 ((H) | 1900 ((L) 900 ((W) 1400 ((H) | 1850 ((L) 1000 ((W) 1100 ((H) |
| 무게 (kg) | 290 | 430 | 480 | 520 | 600 | 600 | 1150 |
1합성 나사 공기 압축기는 나사 압축기, 공기 건조기, 고효율 공기 필터 및 공기 탱크를 포함한 부품을 통합하여 사용자가 설치, 사용 및 이동을 편리하게합니다.
2공기가 통합 시스템을 통과 한 후, 공기의 품질은 다양한 회사의 프로세스 요구 사항을 충족시키기 위해 크게 향상됩니다.
3아름다운 외관, 신뢰할 수 있는 성능과 우수한 경제성으로 우리의 가장 중요한 수출 시리즈 중 하나입니다.
![]()
우리 서비스:
1. 당신은 우리의 제품에 관심이 있다면 우리는 진심으로 당신이 중국에있을 때 우리의 공장을 방문하도록 초대합니다. 우리는 당신을 데려와 우리의 공장을 방문 할 수 있습니다.
2. 고객 정보에 기초한 최고의 선택 또는 참조 제안을 제안합니다. 고객으로부터 제품에 대한 모든 질문에 대답하십시오.
3고객 프로필을 만들고, 후속 서비스를 제공하고, 정기적으로 고객들을 방문합니다.
회사 프로필:
우시 글로벌 파워 테크놀로지 회사국가 하이테크 Nanchang 지구에 위치하고 있습니다, 우시 시, Jiangsu, 중국, 그것은 유명합니다.에너지 절감 및 환경 친화적인 발전기 제조 및 수출, 관련 부품 및 지원 장비
우리는 주로 Global Power 브랜드의 3단계 브러시리스 동기 대전기와 개방형 발전기, 조용한/음파 차단 발전기, 야외 발전소와 같은 많은 종류의 디젤 발전기 세트를 생산했습니다.,컨테이너화 된 발전기, 트레일러 발전기 및 이동 광탑, 포크리프트, 공기 압축기 등 건설 기계 장비.