|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 전원: | 디젤 발전기 | 속도: | 3000 / 3600rpm |
|---|---|---|---|
| 마스트 높이: | 6미터 358° 수동 조작 | 여기 모드: | AC 회전 여자기 |
| 용법: | 비상 조명 | 냉각방식: | 물 냉각 |
| 휠 크기: | 175/70r13 | 마스트 운영 시스템: | 수동 단상 |
| 전압: | 110V, 120V, 220V, 230V, 240V | ||
| 강조하다: | 가지고 다닐 수 있는 전광 탑,트레일러 장착형 조명 타워 |
||
4×400W 금속 램프 디젤 발전기 라이트 타워 5Kw 방수 내후성
| 표준 장비 | |||||
| 길이(mm) | 4820(3760, 견인 바 접힘) | ||||
| 너비(mm) | 2850(1830, 다리 접힘) | ||||
| 높이(mm) | 2920(2380, 상단 조명 한 쌍 분리) | ||||
| 높이(마스트 완전 확장) | 10050MM | ||||
| 무게 (건조, kg) | 2510 | ||||
| 엔진 모델 | 404D-22G | 404D-22G(Perkins) | |||
| 주파수(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | |
| 속도(rpm) | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | |
| 연속 전력(KVA) | 17 | 20 | 18 | 22 | |
| 실린더 수 | 4 | 4 | |||
| 디젤 엔진 특성 | 4행정, 직렬, 수냉식 디젤 | ||||
| 연소 방식 | 간접 분사 |
||||
| 엔진 흡기 | 자연 흡기 | ||||
| 발전기 | 브러시리스 & 단상 | ||||
| 정격 전압(V) | 230/240V | ||||
| 발전기 절연 | 클래스 H | ||||
| 연료 탱크 | 번들 탱크 | ||||
| 연료 탱크 용량(L) | 200 | ||||
| 연료 완전 충전 시 작동 시간 | 50시간 | 52시간 | |||
| 조명 유형 | 메탈 할라이드 투광등 (양쪽 끝, GEWISS 또는 현지 브랜드) | 메탈 할라이드 투광등 (양쪽 끝, GEWISS) | |||
| 조명 수 & 전력 | 6*1500W | 6*2000W | |||
| 마스트 리프팅 & 확장 | 유압 작동 | ||||
| 마스트 회전 | 340° 유압 작동 | ||||
| 조명 바 기울기 | 90° 전기 작동 | ||||
| 안정 다리 | 유압 작동 | ||||
| 트레일러 서스펜션 & 제동 시스템 | 판 스프링 & 전기 브레이크가 있는 이중 차축 | ||||
| 히치 & 견인 바 | 볼 또는 O 링 & 안정적인 높이의 안정적인 히치 | ||||
| 타이어 & 림 크기 | 15" | ||||
| 음향 압력 | 7미터 거리에서 70dB(A) | ||||
| 출력 소켓 | 2개 (230/240V, 15A) | ||||
| 채굴 구성 | 장착 | ||||
| 40' 컨테이너 내 최대 수량(세트) 40HQ | 3 | ||||
| 선택 장비 & 업그레이드: | |
| 저온 시동 키트 | |
| 안정 다리 | 수동 |
![]()
옵션:
1) 정품 Perkins 403D-11 디젤 엔진
2) 정품 Yanmar 디젤 엔진
3) Changchai CZ385Q 디젤 엔진
4) 정품 Stamford PI044F 발전기
5) 60Hz 미국 표준 조명
6) Smartgen ALC700 타워 조명 디지털 컨트롤러
7) 비콘 조명
8) 방수 소켓 확장
9) 투광등 (4x1000W)